
Анализы крови
| № | Наименование |
| 1 | Клинический анализ крови |
| 2 | Коаулограмма (фибриноген, протромбиновый индекс, время рекальцификации, тромботест) |
| 3 | Определение антирезусных и антигрупповых антител |
| 4 | Определение гематокрита |
| 5 | Определение группы крови и резус-фактора |
| 6 | Определение протромбина |
| 7 | Определение совместимости крови супругов с определением группы и Rh-фактора |
| 8 | Определение фибриногена |
| 9 | Подсчет ретикулоцитов |
| 10 | Подсчет тромбоцитов по ФОНИО |
Биохимические исследования крови
|
№ |
Наименование |
|
1 |
АлАТ |
|
2 |
Альбумин |
|
3 |
Альфа-амилаза |
|
4 |
АсАТ |
|
5 |
Белковые фракции |
|
6 |
Билирубин ( прямой ) |
|
7 |
Билирубин общий |
|
8 |
В-липопротеиды |
|
9 |
Гамма-глютамилтранспептидаза ( ГГТП ) |
|
10 |
Гомоцистеин ( фактор невынашивания беременности, инсульта, инфаркта ) |
|
11 |
Кислая фосфатаза простатическая |
|
12 |
Креатинин |
|
13 |
Лактатдегидрогеназа ( ЛДГ ) |
|
14 |
Липидный спектр ( общий холестерин, L-холестерин, ТГ, коэф. атерогенности ) |
|
15 |
Липопротеиды высокой плотности, низкой плотности, очень низкой плотности |
|
16 |
Мочевая кислота |
|
17 |
Мочевина |
|
18 |
Общие липиды |
|
19 |
Общий белок |
|
20 |
Сахар крови |
|
21 |
Сахарная кривая |
|
22 |
Сиаловые кислоты |
|
23 |
С-реактивный белок |
|
24 |
Триглицериды |
|
25 |
Фенотипирование |
|
26 |
Холестерин |
|
27 |
Холинэстераза |
|
28 |
Щелочная фосф. сыворотки плацентарная ( тест ург. прер. берем, фетопл. нед-ти ) |
|
29 |
Щелочная фосфотаза сыворотки крови общая |
Водно-электролитный обмен ( кровь )
| № | Наименование |
| 1 | Калий, натрий |
| 2 | Кальций ионизированный |
| 3 | Кальций общий |
| 4 | Концентрация железа |
| 5 | Концентрация кальция |
| 6 | Концентрация магния |
| 7 | Концентрация фосфора |
| 8 | Концентрация хлоридов |
| 9 | ОЖСС |
Гормоны и их метаболиты
| № | Наименование |
| 1 | 17-оксипрогестерон |
| 2 | SHBG ( секс-связывающий глобулин ) |
| 3 | Адренокортикотропный гормон ( АКТГ ) |
| 4 | Андростендион ( А4 ) |
| 5 | Антинуклеарные антитела |
| 6 | Антитела к ДНК |
| 7 | Антитела к тиреоглобулину |
| 8 | Антитела к тиреоперосидазе |
| 9 | Антитела к хорионическому гонадотропину |
| 10 | Антифосфолипидные антитела |
| 11 | Гомоцистеин сыворотки крови |
| 12 | Дегидротестотерон |
| 13 | Дегидроэпиандростерон-сульффат ( ДЭА-S ) |
| 14 | ДЭА |
| 15 | Инсулин |
| 16 | Кортизол |
| 17 | Лютеинизирующий гормон ( ЛГ ) |
| 18 | Окситоциназа сыворотки крови ( тест угрозы прерывания беременности и фетоплацентарной недостаточности ) |
| 19 | Определение антиспермальных антител в семенной жидкости |
| 20 | Определение антиовариальных антител |
| 21 | Определение антиспермальных антител в крови |
| 22 | Определение антиспермальных антител в сперме |
| 23 | Определение антистрептолизина "О" |
| 24 | Определение антител к Zona pellucida |
| 25 | Определение ингибина "В" |
| 26 | Определение ревматоилного фактора с латексом |
| 27 | Прогестерон |
| 28 | Пролактин |
| 29 | Свободный эстриол ( FE ) |
| 30 | С-пептид |
| 31 | Т3 свободный |
| 32 | Т4 свободный |
| 33 | Тестостерон |
| 34 | Тестостерон свободный ( FT ) |
| 35 | Тетрайодтиронин ( Т4 ) |
| 36 | Тиреоглобулин |
| 37 | Тироид стимулирующий гормон (TSH ) |
| 38 | Трийодтиронин ( Т3 ) |
| 39 | Трофобластический г-г |
| 40 | Фолликулостимулирующий гормон ( ФСГ ) |
| 41 | Хорионический гонадотропин человека ( ХГЧ ) |
| 42 | Эстрадиол |
Анализы мочи
| № | Наименование |
| 1 | 3 порция мочи |
| 2 | Анализ мочи по Зимницкому |
| 3 | Анализ мочи по Нечипоренко |
| 4 | Ацетон мочи |
| 5 | Двухстаканная порция мочи |
| 6 | Диастаза |
| 7 | Желчные пигменты |
| 8 | Кальций |
| 9 | Креатинин |
| 10 | Магний |
| 11 | Микроальбумин |
| 12 | Мочевина |
| 13 | Общий анализ мочи |
| 14 | Определение глюкозы в моче |
| 15 | Посев мочи на флору и определение чувствительности к антибиотикам |
| 16 | Уробилин |
| 17 | Фосфор ( неорганический ) |
Бактериологические исследования
| № | Наименование |
| 1 | Посев на Гонококк |
| 2 | Посев на Chlamydia trachomatis |
| 3 | Посев на Mycoplasma hominis |
| 4 | Посев на Ureaplasma urealiticum |
| 4 | Посев на дисбактериоз ( кал. отделяемое из влагалища и цервикального канала ) |
| 5 | Посев на флору ( отделяемое из влагалища и цервикального канала ) |
Исследования на СПИД
| № | Наименование |
| 1 | Антитела |
| 2 | Обследование на СПИД с выдачей сертификата для выезда за границу |
| 3 | Определение генетической устойчивости к заражению вирусом СПИД |
| 4 | Определение числа копий вируса СПИД ( вирусная нагрузка ) |
| 5 | ПЦР |
Исследования на сифилис
| № | Наименование |
| 1 | RPR-тест ( кровь ) |
| 2 | Иммуноферментный анализ |
| 3 | Иммуноферментный анализ с раститровкой |
| 4 | Реакция микроагглютинации на сифилис |
| 5 | РПГА\ТРНА ( кровь ) |
Исследования на гепатит
| № | Наименование |
| 1 | Антитела класса JgM ( анти-HAV-M ) |
| 2 | Hb corAb общие |
| 3 | HbeAb иммуноглобулины М |
| 4 | HbeAg |
| 5 | Австралийский антиген HBsAg |
| 6 | Анти НВе Аb |
| 7 | Анти HBsAb |
| 8 | ПЦР |
| 9 | Антитела ( анти-HCV ) |
| 10 | Генотипирование вируса гепатита С |
| 11 | Определение спектра антител класса JgG к ВГС ( анти-HCV-спектр ) |
| 12 | Определение числа копий вируса гепатита С ( вирусная нагрузка ) |
| 13 | Анализ крови на антитела к NS3, NS4, Ns5, cor |
| 14 | Анализ крови на антитела к HCVcor |
| 15 | Антитела класса JgM |
Исследования на хламидиоз
| № | Наименование |
| 1 | Культуральный метод |
| 2 | Определение JgA |
| 3 | Определение JgG |
| 4 | Определение чувствительности к антибиотикам |
| 5 | ПЦР ( Chlamydia pneumonia ) |
| 6 | ПЦР ( Chlamydia trachmatis ) |
Исследования на микоплазмоз
| № | Наименование |
| 1 | Определение JgA ( кровь ) |
| 2 | Определение JgM |
| 3 | Посев |
| 4 | ПЦР ( Mycoplasma genitalium ) |
| 5 | ПЦР ( Mycoplasma hominis ) |
| 6 | ПЦР ( Mycoplasma pneumonie ) |
| 7 | Чувствительность к антибиотикам |
Исследования на уреаплазмоз
| № | Наименование |
| 1 | Обследование на уреаплазмы с определением биоваров методом ПЦР |
| 2 | Определение JgA ( кровь ) |
| 3 | Определение JgG ( кровь ) |
| 4 | Определение чувствительности к антибиотикам |
| 5 | Посев |
| 6 | ПЦР |
| № | Наименование |
| 1 | Культуральный метод |
| 2 | ПЦР |
Исследования на трихомонады
| № | Наименование |
| 1 | Определение JgG ( кровь ) |
| 2 | Определение JgM ( кровь ) |
| 3 | Определение чувствительности к антибиотикам |
| 4 | Посев |
| 5 | ПЦР |
Исследования на гонококки
| № | Наименование |
| 1 | Культуральный метод |
| 2 | ПЦР |
Исследования на грибы рода Кандида
| № | Наименование |
| 1 | Микроскопия |
| 2 | Определение чувствительности к антибиотикам |
| 3 | ПЦР |
| 4 | Определение онкогенных папилломавирусов методом "Вирофем" |
| 5 | Папилломавирусы генотипирование |
| 6 | Папилломавирусы скрининг ( сум: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 66 ) |
Исследования на цитомегаловирус
| № | Наименование |
| 1 | Антитела к белкам вируса цитомегалии-маркеру обострения хронической инфекции G |
| 2 | Антитела к белкам вируса цитомегалии-маркеру обострения хронической инфекции А |
| 3 | ПЦР |
| 4 | Цитологический метод ( моча, слюна ) |
Вирус простого герпеса 1+2 типов
| № | Наименование |
| 1 | Опредление антител к вирусу герпеса JgG |
| 2 | Определение антител к вирусу герпеса JgM |
| 3 | Определение вируса герпеса методом ПЦР с дифференциацией |
| 4 | Определение чувствительности к 1 препарату |
Вирус герпеса 6 типа
| № | Наименование |
| 1 | Вирус герпеса 6 типа ( синдром хронической усталости ) ПЦР |
Вирус Эпштейна-Барр ( ПЦР )
| № | Наименование |
| 1 | Вирус Эпштейна-Барр ( ПЦР ) |
| 2 | Обратно транскриптазная РТ-ПЦР |
| 3 | Определение антител к вирусу Эпштейна-Барр, JgG |
| 4 | Определение антител к вирусу Эпштейна-Барр, JgM |
Цитологические исследования
| № | Наименование |
| 1 | Гистологическое исследование биопсийного материала ( из одной точки ) |
| 2 | Копрограмма |
| 3 | Микробиоценоз из трех точек ( влагалище, уретра, цервикс ) |
| 4 | Микроскопическое исследование биоценоза ( муж ) |
| 5 | Микроскопическое исследование выделяемого из уретры |
| 6 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы ( нативный материал ) |
| 7 | Отпечаток ( соскоб ) с головки полового члена |
| 8 | Свободное выделение из влагалища |
| 9 | Свободное выделение из уретры |
| 10 | Спермограмма ( кинематика, морфология ) |
| 11 | Спермограмма ( макро ) |
| 12 | Спермограмма ( микро ) |
| 13 | Спермограмма полная ( макро, микро, кинематика, морфология ) |
| 14 | Цитологический мазок на атипичные клетки |
| 15 | Цитилогиский мазок на гормональный фон |
| 16 | Цитологическое исследование секрета предстательной железы |
| 17 | Цитологическое исследование спермы ( по окрашенному мазку ) |
Представленная на сайте научно-популярная информация не может использоваться для самодиагностики и самолечения и не может служить заменой консультации с профессиональным врачом специалистом.
Вы читаете этот текст, значит, Вы неравнодушны, а это очень много. Потому что проблемы решаются, жизнь продолжается только благодаря неравнодушным людям — таким как Вы. Тяжелая болезнь — это испытание не только для заболевшего и его близких. Это испытание для всех окружающих. Помочь или пройти мимо. Болезнь перед всеми ставит вопрос «Как жить дальше?», только для одних физически, а для других морально. И, в конечном счете, неизвестно что страшнее. Детский рак - излечим. По статистике, в мире около 80% заболевших детей выздоравливают. В России, к сожалению, ситуация намного хуже. Но мы собираемся ее изменить. Потому что мы хотим, чтобы дети жили. И для этого нам очень нужна Ваша помощь. Вы можете их спасти. И сейчас именно от Вас зависит их жизнь.
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи.