Исследования на гепатит A, гепатит В, гепатит С - стоимость(цена)
| № | Наименование | Стоимость |
| 1 | Антитела класса JgM ( анти-HAV-M ) | 600 руб |
| 2 | Hb corAb общие | 400 руб |
| 3 | HbeAb иммуноглобулины М | 400 руб |
| 4 | HbeAg | 400 руб |
| 5 | Австралийский антиген HBsAg | 400 руб |
| 6 | Анти НВе Аb | 400 руб |
| 7 | Анти HBsAb | 400 руб |
| 8 | ПЦР | 400 руб |
| 9 | Антитела ( анти-HCV ) | 400 руб |
| 10 | Генотипирование вируса гепатита С | 750 руб |
| 11 | Определение спектра антител класса JgG к ВГС ( анти-HCV-спектр ) | 400 руб |
| 12 | Определение числа копий вируса гепатита С ( вирусная нагрузка ) | 3300 руб |
| 13 | Анализ крови на антитела к NS3, NS4, Ns5, cor | 400 руб |
| 14 | Анализ крови на антитела к HCVcor | 400 руб |
| 15 | Антитела класса JgM | 400 руб |
Обращайтесь к администраторам нашего мед. центра "Ургиника" ежедневно с 9.00 до 21.00 по телефонам: (812)714-77-98, (812)714-06-65 и 970-88-99
Related Articles:
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
